Fiind o mașină de ambalat în vid de masă, este ușor de utilizat. Cea mică este potrivită pentru acasă, cea mare este potrivită pentru restaurante, supermarketuri etc. Conform clienților...La cerere, putem furniza tipuri de mașini de ambalat în vid.
● Păstrează prospețimea, prelungește durata de valabilitate, îmbunătățește nivelul produsului.
● Economisiți costurile forței de muncă
● Fiți mai populari în rândul clienților
● Potrivit pentru multe pungi de vidat
● Eficiență ridicată (aproximativ 120 de saci pe oră - doar pentru referință)
Parametrul tehnic al mașinii de ambalat în vid de masă DZ-260PD
Pompă de vid | 10 metri3/h |
Putere | 0,37 kW |
Cerc de lucru | 1-2 ori/min |
Greutate netă | 33 de kilograme |
Greutate brută | 39 kg |
Dimensiunea camerei | 385 mm × 280 mm × (50) 90 mm |
Dimensiunea mașinii | 330 mm (L) × 480 mm (l) × 375 mm (Î) |
Dimensiune de livrare | 410 mm (L) × 560 mm (L) × 410 mm (Î) |
Mașină de ambalat în vid cu gamă completă de viziuni pe masă
Nr. model | Dimensiune |
DZ-260PD | Mașină: 480 × 330 × 320 (mm) Cameră: 385×280×(50)90 (mm) |
DZ-260/O | Mașină: 480 × 330 × 360 (mm) Cameră: 385×280×(80)120 (mm) |
DZ-300PJ | Mașină: 480 × 370 × 350 (mm) Cameră: 370×320×(135)175 (mm) |
DZ-350M | Mașină: 560 × 425 × 340 (mm) Cameră: 450×370×(70)110 (mm) |
DZ-400 F | Mașină: 553 × 476 × 500 (mm) Cameră: 440×420×(75)115 (mm) |
DZ-400 2F | Mașină: 553 × 476 × 485 (mm) Cameră: 440×420×(75)115 (mm) |
DZ-400 G | Mașină: 553 × 476 × 500 (mm) Cameră: 440×420×(150)200 (mm) |
DZ-430PT/2 | Mașină: 560 × 425 × 340 (mm) Cameră: 450×370×(50)90 (mm) |
DZ-350 MS | Mașină: 560 × 425 × 460 (mm) Cameră: 450×370×(170)220 (mm) |
DZ-390 T | Mașină: 610 × 470 × 520 (mm) Cameră: 510×410×(110)150 (mm) |
DZ-450 A | Mașină: 560 × 520 × 460 (mm) Cameră: 460×450×(170)220 (mm) |
DZ-500 T | Mașină: 680 × 590 × 520 (mm) Cameră: 540×520×(150)200 (mm) |
1. produse conservate: cârnați, șuncă, slănină, rață sărată și așa mai departe.
2. legume murate: muștar murat, ridichi uscate, napi, murături și așa mai departe.
3. produse din fasole: tofu uscat, pui vegetarian, pastă de fasole etc.
4. produse alimentare gătite: pui la cuptor, rață la cuptor, vită în sos, prăjită și așa mai departe.
5. mâncare convenabilă: orez, tăiței umezi instant, mâncăruri gătite etc.
6. conserve moi: lăstari proaspeți de bambus, fructe zaharoase, terci cu opt comori etc.